
Estratificação e semeadura
A realidade da germinação de sementes é que nem todas são semear e regar. Existem algumas espécies de plantas que precisam de um processo conhecido como estratificação, que é basicamente “preparar” a semente para que a quebra da testa seja simples e viável.
Neste artigo, deixamos-lhe uma lista dos tipos de plantas que necessitam de um processo de estratificação ou escarificação para a sua germinação, bem como as dicas básicas para que esta técnica seja realizada com sucesso.
Quando as sementes terminam seu processo de formação no fruto, nem todas estão prontas para a germinação. Muitos deles permanecem em estado de letargia até que certas condições sejam atendidas que facilitem sua saída.
Portanto, se plantarmos uma semente fora de época, é mais provável que absolutamente nada aconteça.
Quando mencionamos o termo estratificar , na maioria dos casos se refere a um processo a frio, semelhante à situação de encontrar a semente no solo, após a queda do fruto, e passar todo o inverno ali. Posteriormente, e com a chegada da primavera, estão reunidas todas as condições para a sua germinação.
Por outro lado, o termo escarificar no mundo da germinação de sementes significa outra coisa. No termo médico ou mesmo botânico, a escarificação é fazer uma pequena ruptura na epiderme para permitir que algo dentro saia.
Este processo pode ser realizado com uma ferramenta afiada, com ácido (para dissolver a testa) ou com água quente.
Principais espécies vegetais e sua estratificação
| Gênero | Dias | Luz | Temperatura | Substrato | Profundidade |
| Abies | 21-30 | Luz | 20-24ºC | Turfa | Superfície |
| Mergulhe durante a noite, estratifique por 21 dias | |||||
| Acácia | vinte e um | Ambos | 21-26ºC | Sandy | 2mm |
| Mergulhe por 4 horas em água quente | |||||
| aço | 30-365 | Luz | 18-21ºC | Turfa | Superfície |
| Mergulhe dois dias, dois meses estratificado a quente e dois meses estratificado a frio | |||||
| Adamsonia | 21-365 | Ambos | 21-26ºC | Turfa | 2mm |
| Mergulhe por 4 horas em água quente | |||||
| Ailanto | 30-90 | Luz | 10-15ºC | Sandy | Superfície |
| Escarifique, deixe de molho por cerca de 4 horas e estratifique por duas semanas | |||||
| Albizia | 30-90 | Ambos | 18-23ºC | Sandy | 3mm |
| Mergulhe em água morna por 12 horas | |||||
| Alstroemeria | 30-365 | Ambos | 18-21ºC | Turfa | 2mm |
| Deixe de molho em água quente. semear individualmente | |||||
| Araucária | 30-60 | Escuridão | 12-15ºC | Turfa | 6mm |
| Uma vez que as sementes foram coletadas, semeie imediatamente | |||||
| medronheiro | 60-90 | Luz | 18-21ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 6-8 semanas | |||||
| Azaléia | 50-90 | Luz | 12-15ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 9-12 semanas | |||||
| Bauhinia | 21-42 | Ambos | 23-30ºC | Turfa | 6mm |
| Mergulhe por 48 horas em água quente | |||||
| bétula | 30-90 | Luz | 18-23ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 10 semanas | |||||
| Callistemon | 14-60 | Luz | 12-18ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 9 semanas | |||||
| Calocedrus | 30-90 | Luz | 12-15ºC | Turfa | apenas cubra |
| Estratificar por 4 semanas | |||||
| Carpinus | 30-365 | Luz | 18-21ºC | Sandy | Superfície |
| Um mês estratificado a 26ºC e 4 meses estratificado a frio | |||||
| Casuarina | 30-90 | Ambos | 18ºC | Sandy | Superfície |
| catalpa | 14-30 | Luz | 15-20ºC | Turfa | Superfície |
| Ventile bem as mudas para evitar infecções por Phytium ou Phitophthora (podridão do pescoço) | |||||
| cedro | 14-60 | Luz | 15-18ºC | Sandy | Superfície |
| Mergulhe por 2-3 horas e estratifique por 3 semanas | |||||
| Cefalotaxo | 14-60 | Ambos | 15-18ºC | Turfa | apenas cubra |
| Cercis | 30-90 | Luz | 21-23ºC | Sandy | apenas cubra |
| Mergulhe em água quente por 2-3 horas e estratifique por 2-3 meses | |||||
| Chaenomeles | 70-90 | Luz | 12-18ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar por 7-10 semanas | |||||
| Chamaecyparis | 30-60 | Luz | 10-15ºC | Turfa | apenas cubra |
| Estratificar por 3 semanas | |||||
| Café | 42-56 | Luz | 24ºC | Turfa | Superfície |
| Deixe de molho 48 horas | |||||
| Cornus | 90-730 | Luz | 10-15ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar dois meses a 21 ºC e estratificar três meses a frio | |||||
| cotoneaster | 180-365 | Luz | 21ºC | turfa ácida | Superfície |
| Estratificar 3-5 meses a 21 ºC e estratificar a frio por mais 3 meses | |||||
| crataegus | 180-730 | Luz | 10-15ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar 3-5 meses a 21 ºC e estratificar a frio por mais 3 meses | |||||
| criptoméria | 30-60 | Ambos | 12-18ºC | Turfa | 2mm |
| Cupressus | 30-90 | Luz | 18-21ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 3 semanas | |||||
| Elaeagnus | 140-180 | Ambos | 10-15ºC | Sandy | 2mm |
| Estratificar a quente por 4 semanas e estratificar a frio por mais 8-12 semanas. | |||||
| eritrina | 10-20 | Ambos | 21-23ºC | Turfa | 3mm |
| Deixe de molho 24 horas | |||||
| eucalipto | 14-90 | Ambos | 21-23ºC | Turfa | Superfície |
| Plante as sementes junto com a penugem da fruta, estratifique por 30 dias | |||||
| euonymus | 220-365 | Ambos | 10-15ºC | Sandy | 2mm |
| Estratificar 8-12 semanas a quente e 8-16 semanas a frio | |||||
| Fagus | 30-365 | Luz | 10-15ºC | Sandy | apenas cubra |
| Mergulhe durante a noite, estratifique por 6 semanas | |||||
| feijoa | 21-42 | Ambos | 12-15ºC | Turfa | 2mm |
| Mergulhe três vezes antes de semear | |||||
| ficus | 15-90 | Luz | 21-26ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por duas semanas | |||||
| Ginkgo | 30-60 | Luz | 21-23ºC | Turfa | 3mm |
| Estratificar por 8-10 semanas | |||||
| Jacarandá | 10-15 | Ambos | 21-26ºC | Turfa | apenas cubra |
| Selvas | 30-180 | Luz | 10-15ºC | Turfa | apenas cubra |
| Estratifique duas ou três semanas. Organize de forma que a linha divisória fique no topo | |||||
| zimbro | 30-180 | Luz | 10ºC | Turfa | Superfície |
| Deixe de molho 24 horas. Altas temperaturas inibem a germinação | |||||
| Lagerstroemia | 15-20 | Luz | 21ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar por 21 dias | |||||
| Larix | 30-90 | Luz | 18-24ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 1 mês | |||||
| liquidâmbar | 14-365 | Luz | 18-23ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 3 meses. Não deixe as sementes secarem | |||||
| melia | 30-180 | Ambos | 12ºC | Sandy | 3mm |
| Mimosa | 21-30 | Luz | 20-24ºC | Sandy | Superfície |
| Mergulhe em água que está prestes a ferver por 20 minutos | |||||
| morus | 14-30 | Luz | 18-23ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar de um a três meses | |||||
| Myrtus | 30-90 | Ambos | 12-18ºC | Turfa | Superfície |
| Mergulhe durante a noite, estratifique por duas semanas | |||||
| Olea | 30-120 | Ambos | 18-21ºC | Sandy | 3mm |
| Phytolaca | 30-60 | Ambos | 18-21ºC | Sandy | 3mm |
| Abeto | 30-60 | Luz | 13ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar por 21 dias | |||||
| pinho | 30-60 | Luz | 12-18ºC | Sandy | Superfície |
| Mergulhe durante a noite, estratifique por 6 semanas | |||||
| Pittosporum | 30-60 | Ambos | 12ºC | Sandy | 2mm |
| Coloque as sementes em um saco de pano e mergulhe em água fervente por alguns segundos | |||||
| prunus | 120-365 | Luz | 18-23ºC | Sandy | 2mm |
| Estratificar por 4 semanas | |||||
| pseudotsuga | 30-180 | Luz | 22ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 8 semanas | |||||
| Punica | 30-40 | Luz | 21-24ºC | Sandy | Superfície |
| Mergulhe 4 horas, estratifique por 21 dias | |||||
| Piracanta | 40-180 | Luz | 10ºC | Turfa | apenas cubra |
| Estratificar por 6 semanas | |||||
| Quercus | 120-365 | Luz | 12ºC | Turfa | apenas cubra |
| Mergulhe durante a noite, estratifique por três meses | |||||
| gafanhoto | 21-30 | Luz | 20-24ºC | Sandy | Superfície |
| Mergulhe em água quente | |||||
| Sequóia | 7-60 | Luz | 12-15ºC | Turfa | Superfície |
| Sophora | 10-21 | Ambos | 21-30ºC | Sandy | apenas cubra |
| Escarifique e deixe de molho durante a noite | |||||
| Sorbus | 120-180 | Luz | 18-21ºC | Sandy | Superfície |
| Estratificar por 4 meses | |||||
| taxódio | 14-60 | Luz | 21ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 4 semanas | |||||
| Taxus | 365+ | Luz | 21ºC | Turfa | apenas cubra |
| Estratificar 3 meses a 20ºC, 3 meses a frio e 3 meses a 20ºC | |||||
| thuja | 14-60 | Luz | 12ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 4 semanas | |||||
| Tsga | 7-60 | Luz | 15ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 3 meses | |||||
| Zelkova | 14-60 | Luz | 12-20ºC | Turfa | Superfície |
| Estratificar por 2 semanas |
Como fazer a estratificação de sementes passo a passo
A estratificação precisa de frio, e como todos nós temos uma geladeira em casa, não precisaremos de equipamentos adicionais ou investimento financeiro. Nosso objetivo será tentar simular o frio do inverno em qualquer ambiente ao ar livre. Para isso, a temperatura habitual do nosso frigorífico (entre 3 ºC e 6 ºC) é adequada.
Mídia que precisamos
- Recipiente de plástico transparente: qualquer recipiente de alimentos com tampa transparente, para poder ver a semente (e possível formação de fungos) sem ter que abrir o recipiente.
- Substrato: qualquer substrato universal que simule o solo de um jardim, com húmus e boa capacidade de retenção de nutrientes.
- Sementes: as sementes (várias se possível) que pretendemos estratificar.
Além disso, podemos usar qualquer produto fungicida para evitar que a semente apodreça, pois estará em condições úmidas e frias.
- Encha o tupperware pela metade com substrato, que deve ser levemente umedecido, mas muito pouco, caso contrário o aparecimento de fungos será favorecido.
- Semeamos as sementes na profundidade recomendada na tabela anterior.
- Impregne o substrato e a semente com um fungicida em spray.
- Verifique a umidade do substrato 1 vez por semana, para ver se precisa borrifar água. Nesta operação aproveitamos para renovar o ar interior deixando a tampa aberta durante alguns minutos.
- Assim que vemos uma semente que começa a germinar, é hora de retirá-la do recipiente e dar-lhe acesso à luz e a uma temperatura mais quente.
Algumas opções de fungicidas recomendadas:
Como você pode ver, este método caseiro de estratificação de sementes é muito simples de realizar e sem muitos meios.
Fonte de informação:












