
Rendimento por hectare de culturas
Neste artigo vamos mostrar a você o rendimento por hectare de cultivo, medido em kg/ha. Dessa forma, você pode comparar a média de sua parcela ou área com base em uma melhoria futura de sua produção.
Quanto é um hectare?
Embora na tradição da agricultura existam muitas medidas diferentes, algumas específicas para áreas específicas, a medida de um hectare está contemplada no Sistema Internacional de medidas, por isso faz parte da linguagem universal.
O hectare representa a principal medida de superfície para parcelas e propriedades rústicas.
1 hectare = 10.000 metros quadrados (m2).
Os quadros de plantio são medidos em número de plantas por hectare, e podem ser calculados a partir dos valores de distância entre cada planta.
Por exemplo, se um olival tem uma separação entre cada árvore de 6×6 metros, para calcular quantas oliveiras cabem em 1 hectare de superfície, é feito o seguinte cálculo:
Número de árvores = 10.000/(6 6)= 278 árvores
Rendimento por hectare de vegetais
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| FOLHA OU HASTE | |||
| Repolho – repolho de folha lisa | – | – | – |
| Repolho-folha crespa ou repolho milanês | – | – | – |
| Couves de Bruxelas | – | – | – |
| outro repolho | – | – | – |
| COLOR TOTAL | 35.126 | 33.780 | 15.818 |
| REPOLHO | 27.679 | 22.124 | – |
| ESPARGOS | 3.455 | 5.266 | 6.557 |
| SALSÃO | – | 54.043 | – |
| alface | – | – | – |
| Alface coração | – | – | – |
| TOTAL DE ALFACE | 13.118 | 26.095 | 27.403 |
| ENDÍVIA | 16.667 | 26.773 | 36.059 |
| ESPINAFRE | 11.207 | 17.410 | 7.039 |
| ACELGA | 16.294 | 25.482 | 30.022 |
| CARDO | 10.233 | 34.763 | – |
| GRELO | 11.781 | 11.930 | – |
| CÂNONE | – | 8.088 | 6.609 |
| FOGUETE | – | 15.725 | 10.132 |
| CHICÓRIA VERDE | – | 19.756 | 28.000 |
| ENDÍVIA | 4.000 | 24.209 | – |
| SALSINHA | 5.000 | 48.549 | 58.762 |
| BORRAGEM | 4.500 | 17.406 | – |
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| DE FRUTA: | 22.181 | 56.083 | 61.355 |
| MELANCIA | – | – | – |
| Melão de pele lisa | – | – | – |
| melão tendão | – | – | – |
| melão cantalupo | – | – | – |
| outros melões | 8.803 | 31.666 | 39.403 |
| MELÃO INTEIRO | 16.925 | 31.497 | 47.152 |
| ABÓBORA | 12.070 | 37.897 | 56.551 |
| ABOBRINHA | 10.917 | 28.470 | 91.182 |
| PEPINO | – | 11.098 | – |
| SALMOURA | 8.000 | 33.770 | 75.389 |
| BERINGELA | – | – | – |
| Tomate, colheita 1–I a 31–V | – | – | – |
| Tomate, colheita 1–VI a 30–IX | – | – | – |
| Tomate, colher 1–X a 31–XII | 25.176 | 75.242 | 102.289 |
| TOMATE INTEIRO | 8.380 | 34.613 | 74.591 |
| PIMENTÃO | 4.718 | 19.772 | 36.283 |
| PIMENTA | – | 18.992 | – |
| MAIS DOCE | 10.713 | 17.761 | 56.199 |
| MORANGO E MORANGO | 22.181 | 56.083 | 61.355 |
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| DE FLOR: | |||
| ALCACHOFRA | 5.311 | 14.080 | 20.000 |
| BRÓCOLIS | 15.000 | 17.392 | 15.000 |
| COUVE-FLOR | 17.906 | 23.103 | 35.000 |
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| RAÍZES E LÂMPADAS: | |||
| ALHO | 2.508 | 9.492 | – |
| cebola viscosa | – | – | – |
| Cebola meio grão ou Liria | – | – | – |
| Grãos ou cebola valenciana | – | – | – |
| outras cebolas | – | – | – |
| CEBOLA TOTAL | 13.192 | 56.816 | 32.857 |
| CEBOLA | 10.596 | 25.258 | 12.500 |
| ALHO-PORÓ | 12.288 | 31.709 | 12.500 |
| MESA DE BETERRABA | 41.633 | 51.693 | – |
| CENOURA | 17.971 | 60.832 | 75.000 |
| RABANETE | – | 17.026 | 28.700 |
| NABO | 12.613 | 24.396 | – |
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| LEGUMES: | |||
| VAGEM | 8.046 | 18.657 | 21.098 |
| ERVILHAS VERDES | 3.861 | 7.472 | 12.610 |
| VAGEM | 3.899 | 9.795 | 9.000 |
| CULTURA | SECO (kg/ha) | AR LIVRE (kg/Ha) | PROTEGIDO (kg/ha) |
| VÁRIOS VEGETAIS: | – | – | 2.739 |
| COGUMELOS (1) | – | – | 1.678 |
| COGUMELOS (1) | 8.732 | 19.844 | 44.937 |
| OUTROS VEGETAIS | – | – | 2.739 |











